Voici le calendrier des dividendes pour les entreprises du CAC40, en fonction des informations publiques disponibles à ce jour. Nous ne manquerons pas de l'étoffer en le réactualisant régulièrement ! 👍

La liste complète à ce jour se trouve ci-dessous :
Entreprise | Annonce des résultats | Assemblée Générale | Détachement du dividende | Versement du dividende | Nature | Montant | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accor | 20/02/2025 | Sans doute fin avril / début mai 2025 | |||||
Air Liquide | 21/02/2025 | Sans doute fin avril / début mai 2025 | |||||
Airbus | 20/02/2025 | Vers la mi-avril 2025 | |||||
ArcelorMittal | 06/02/2025 | Sans doute fin avril / début mai 2025 | |||||
Axa | 27/02/2025 | 24/04/2025 | |||||
BNP Paribas | 04/02/2025 | 13/05/2025 | 19/05/2025 | 21/05/2025 | Solde | 4,79 € | Un acompte sur le dividende 2025 sera également versé en septembre. |
Bouygues | 06/03/2025 | ||||||
Bureau Veritas | 25/02/2025 | 19/06/2025 | |||||
CapGemini | 18/02/2025 | 07/05/2025 | |||||
Carrefour | 19/02/2025 | 28/05/2025 | |||||
Crédit Agricole | 05/02/2025 | 14/05/2025 | Solde | 1,10 € | |||
Danone | 26/02/2025 | 24/04/2025 | |||||
Dassault Systèmes | 04/02/2025 | ||||||
Edenred | 18/02/2025 | 07/05/2025 | |||||
Engie | 27/02/2025 | ||||||
EssilorLuxottica | 12/02/2025 | 30/04/2025 | 07/05/2025 | 05/06/2025 | Solde | 3,95 € | |
Eurofins Scientific | 30/01/2025 | 25/04/2025 | Solde | 0,60 € | |||
Hermes | 14/02/2025 | 30/04/2025 | |||||
Kering | 11/02/2025 | 24/04/2025 | 14/01/2025 | 16/01/2025 | Acompte | 2,00 € | |
05/05/2025 | 07/05/2025 | Solde | 4,00 € | ||||
Total 6,00 € | |||||||
L'Oréal | 06/02/2025 | 29/04/2025 | 08/05/2025 | 07/05/2025 | Solde | 7,00 € | |
Legrand | 13/02/2025 | 27/05/2025 | 29/05/2025 | 02/06/2025 | Solde | 2,20 € | |
LVMH | 28/01/2025 | 17/04/2025 | 02/12/2024 | 04/12/2024 | Acompte | 5,50 € | |
24/04/2025 | 28/04/2025 | Solde | 7,50 € | ||||
Total 13,00 € | |||||||
Michelin | 12/02/2025 | 16/05/2025 | 21/05/2025 | 23/05/2024 | Solde | 1,38 € | |
Orange | 13/02/2025 | 21/05/2025 | 03/12/2024 | 05/12/2024 | Acompte | 0,30 € | |
Solde | 0,45 € | ||||||
Total 0,75 € | Hausse de + de 4% du dividende - avec un bon rendement de base (environ 6,5%), c'est très positif | ||||||
Pernod Ricard | Acompte | ||||||
Solde | |||||||
Total | |||||||
Publicis Groupe | 04/02/2025 | 27/05/2025 | Solde | 3,60 € | |||
Renault | 20/02/2025 | 30/04/2025 | |||||
Safran | 14/02/2025 | 22/05/2025 | |||||
Saint Gobain | 27/02/2025 | 05/06/2025 | |||||
Sanofi | 30/01/2025 | 30/04/2024 | |||||
Schneider Electric | 20/02/2025 | 07/05/2025 | |||||
Société Générale | 06/02/2025 | 20/05/2025 | 27/05/2024 | 29/05/2024 | Solde | 0,90 € | |
Stellantis | 26/02/2025 | 15/04/2025 | |||||
STMicroelectronics | 30/01/2025 | ||||||
Teleperformance | 27/02/2025 | 29/04/2025 | |||||
Thales | 04/03/2025 | 16/05/2025 | 03/12/2024 | 05/12/2024 | Acompte | 0,85 € | |
TotalEnergies | 05/02/2025 | 23/05/2025 | 25/09/2024 | 01/10/2024 | Acompte | 0,79 € | |
02/01/2025 | 06/01/2025 | Acompte | 0,79 € | ||||
26/03/2025 | 01/04/2025 | Acompte | 0,79 € | ||||
19/06/2025 | 01/07/2025 | Solde | 0,85 € | Belle hausse de 7,6% du dividende ! | |||
Total 3,22 € | |||||||
Unibail-Rodamco-Wesfield | 13/02/2025 | 29/04/2025 | 08/05/2025 | 12/05/2025 | Solde | 3,50 € | |
Veolia | 27/02/2025 | 24/04/2025 | |||||
Vinci | 06/02/2025 | 09/04/2024 | 14/11/2023 | 16/11/2023 | Acompte | 1,05 € | |
23/04/2024 | 25/04/2024 | Solde | 3,45 € | ||||
Total 4,50 € | |||||||
Vivendi | 06/03/2025 | ||||||
Worldline | 26/02/2025 |
Ajouter un commentaire
Commentaires